Details
Vivid Coil Ultimate RC2T, Trunnion Mount
*Coil displayed in image not included
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Black / Standard Trunnion / 205 x 65mm | 710845910579 | 00.4118.455.008 | RSV21536702N |
| Black / Standard Trunnion / 185 x 50mm | 710845910630 | 00.4118.455.014 | ROC1199690852 |
| Black / Standard Trunnion / 165 x 45mm | 710845910647 | 00.4118.455.015 | ROC1195024732 |
| Black / Standard Trunnion / 205 x 57.5mm | 710845910609 | 00.4118.455.011 | RSV22659619N |
| Black / No Bushing - Specialized Enduro (2020+) / 205 x 60mm | 710845910692 | 00.4118.455.020 | ROC1209632922 |
| Black / Standard Trunnion / 205 x 62.5mm | 710845910586 | 00.4118.455.009 | RSV22917833N |
| Black / Standard Trunnion / 205 x 60mm | 710845910593 | 00.4118.455.010 | RSV21960232N |
| Black / Standard Trunnion / 185 x 52.5mm | 710845910623 | 00.4118.455.013 | RSV22314793N |
| Black / Standard Trunnion / 185 x 55mm | 710845910616 | 00.4118.455.012 | RSV21466336N |
