Details
The best thing to happen to handlebars since grips.
- Easy to push lever creates friendly ringing sound
- Fits standard bicycle handlebar
- Includes attachment hardware
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Camo | 601479410415 | 528331 | |
| Luchador | 601479410484 | 528338 | |
| Margarita | 601479555260 | 540914 | BEL31695064A |
| Pizza | 601479555154 | 540903 | BEL2749999A |
| Straight 8 | 601479410392 | 528329 | BEL316610887 |
| Sunset Vibes | 601479723935 | 556153 | |
| Swirl | 601479668922 | 550884 | BEL27787520L |
| Taco | 601479555253 | 540913 | BEL26295772O |
| The Beach | 601479555147 | 540901 | |
| Tiger Shark | 601479410385 | 528328 | |
| Unicorn | 601479555185 | 540906 | BEL29577570N |
| Cheers | 601479410408 | 528330 | BEL28168896S |
| Wakey Wakey | 601479877829 | 568726 | BEL32468014Y |
| Whale | 601479555222 | 540910 | BEL27165361E |
| Wood | 601479410569 | 528346 | BEL26592748D |
| XOXO | 601479410460 | 528336 | BEL26206316O |
| Compass | 601479555161 | 540904 | |
| Coolcat | 601479555239 | 540911 | BEL29457279T |
| Donut | 601479623709 | 546939 | BEL27745577T |
| Emoji | 601479555284 | 541374 | BEL27136883I |
| Hawaii Mint | 601479410521 | 528342 | |
| Ice Cream | 601479410538 | 528343 | BEL30605777M |
| Kraken | 601479623761 | 546945 |
